23.06.2025
Рама подвесная для неподвижных опор
Фиксация трубопровода: удерживает трубу в заданном положении, не допуская ее смещения.
Компенсация нагрузок: воспринимает осевые, поперечные и вертикальные усилия, возникающие из-за теплового расширения или давления среды.
Защита от вибраций: снижает воздействие вибраций от насосов, компрессоров и других агрегатов.
Инженеры-конструкторы завода помогают с расстановкой сильфонных компенсаторов, скользящих и неподвижных опор, подвесных рам, а также оказывают техническую поддержку на всех этапах эксплуатации.
Пластины, швеллеры, рёбра | Углеродистая сталь |
Прокладки | ПОН |
Гайки, болты, шайбы | Ст.20 (оц.), класс прочности 5,8 |

Обозначение | DN | Расстояние от перекрытия до трубопровода, мм | Нагрузка на одну опору по оси X, Н | Общая нагрузка по оси Z, Н | Макс. перемещение, мм | Масса, кг |
Коэф. запаса от пробного давления |
А,мм | В,мм | С,мм |
РП.НО.1.15-32.500 | 15-32 | 500 | 2820 / 3350 / 5300 | 114 / 261 / 360 | 0,12 | 28 | 4,5 | 1062 | 384 | 557 |
РП.НО.1.15-32.1000 | 15-32 | 1000 | 2820 / 3350 / 5300 | 114 / 261 / 360 | 0,2 | 45 | 4,5 | 2062 | 384 | 1057 |
РП.НО.1.15-32.1500 | 15-32 | 1500 | 2820 / 3350 / 5300 | 114 / 261 / 360 | 0,3 | 64 | 3,5 | 3062 | 34 | 1557 |
РП.НО.1.40.500 | 40 | 500 | 6570 | 453 | 0,15 | 28 | 3,5 | 1062 | 384 | 557 |
РП.НО.1.40.1000 | 40 | 1000 | 6570 | 453 | 0,3 | 45 | 3,5 | 2062 | 384 | 1057 |
РП.НО.1.40.1500 | 40 | 1500 | 6570 | 453 | 0,4 | 64 | 2,5 | 3062 | 34 | 1557 |
РП.НО.1.50.500 | 50 | 500 | 9626 | 575 | 0,09 | 78 | 5,3 | 1109 | 430 | 602 |
РП.НО.1.50.1000 | 50 | 1000 | 9626 | 575 | 0,2 | 110 | 4,2 | 2106 | 430 | 1100 |
РП.НО.1.50.1500 | 50 | 1500 | 9626 | 575 | 0,3 | 142 | 3,5 | 3102 | 430 | 1599 |
РП.НО.1.65.500 | 65 | 500 | 23400 | 996 | 0,2 | 78 | 2,2 | 1109 | 430 | 602 |
РП.НО.1.65.1000 | 65 | 1000 | 23400 | 996 | 0,4 | 110 | 1,8 | 2106 | 430 | 1100 |
РП.НО.1.65.1500 | 65 | 1500 | 23400 | 996 | 0,8 | 142 | 1,5 | 3102 | 430 | 1599 |
РП.НО.1.80.500 | 80 | 500 | 26600 | 1132 | 0,3 | 78 | 1,9 | 1109 | 430 | 602 |
РП.НО.1.80.1000 | 80 | 1000 | 26600 | 1132 | 0,5 | 110 | 1,6 | 2106 | 430 | 1100 |
РП.НО.1.80.1500 | 80 | 1500 | 26600 | 1132 | 0,9 | 142 | 1,3 | 3102 | 430 | 1599 |
РП.НО.1.100.500 | 100 | 500 | 32600 | 1616 | 0,3 | 88 | 2,2 | 1081 | 600 | 616 |
РП.НО.1.100.1000 | 100 | 1000 | 32600 | 1616 | 0,6 | 123 | 1,9 | 2072 | 600 | 1112 |
РП.НО.1.100.1500 | 100 | 1500 | 32600 | 1616 | 1 | 166 | 1,8 | 3072 | 600 | 1612 |

Обозначение | DN | Расстояние от перекрытия до трубопровода, мм | Нагрузка на одну опору по оси X, Н | Общая нагрузка по оси Х, Н | Нагрузка на одну опору по оси Z, Н | Общая нагрузка по оси Z, Н | Макс. перемещение, мм | Масса, кг |
Коэф. запаса от пробного давления |
А,мм | В,мм | С,мм |
РП.НО.2.15-32.500 | 15-32 | 500 | 2820 / 3350 / 5300 | 5640 / 6700 / 10660 | 114 / 261 / 360 | 228 / 522 / 720 | 0,2 | 31 | 2,5 | 1062 | 600 | 557 |
РП.НО.2.15-32.1000 | 15-32 | 1000 | 2820 / 3350 / 5300 | 5640 / 6700 / 10660 | 114 / 261 / 360 | 228 / 522 / 720 | 0,6 | 49 | 2,4 | 2062 | 600 | 1057 |
РП.НО.2.15-32.1500 | 15-32 | 1500 | 2820 / 3350 / 5300 | 5640 / 6700 / 10660 | 114 / 261 / 360 | 228 / 522 / 720 | 0,8 | 68 | 2 | 3062 | 600 | 1557 |
РП.НО.2.40.500 | 40 | 500 | 6570 | 13140 | 453 | 906 | 0,3 | 31 | 1,8 | 1062 | 600 | 557 |
РП.НО.2.40.1000 | 40 | 1000 | 6570 | 13140 | 453 | 906 | 0,7 | 49 | 1,7 | 2062 | 600 | 1057 |
РП.НО.2.40.1500 | 40 | 1500 | 6570 | 13140 | 453 | 906 | 1 | 68 | 1,5 | 3062 | 600 | 1557 |
РП.НО.2.50.500 | 50 | 500 | 9626 | 19252 | 575 | 1150 | 0,2 | 122 | 5,7 | 1062 | 812 | 618 |
РП.НО.2.50.1000 | 50 | 1000 | 9626 | 19252 | 575 | 1150 | 0,3 | 168 | 5,5 | 2060 | 812 | 1118 |
РП.НО.2.50.1500 | 50 | 1500 | 9626 | 19252 | 575 | 1150 | 0,4 | 213 | 5 | 3060 | 812 | 1618 |
РП.НО.2.65.500 | 65 | 500 | 23400 | 46800 | 996 | 1992 | 0,3 | 122 | 2,5 | 1062 | 812 | 618 |
РП.НО.2.65.1000 | 65 | 1000 | 23400 | 46800 | 996 | 1992 | 0,6 | 168 | 2,4 | 2060 | 812 | 1118 |
РП.НО.2.65.1500 | 65 | 1500 | 23400 | 46800 | 996 | 1992 | 1,1 | 213 | 2,3 | 3060 | 812 | 1618 |
РП.НО.2.80.500 | 80 | 500 | 26600 | 53200 | 1132 | 2264 | 0,4 | 122 | 2,1 | 1062 | 812 | 618 |
РП.НО.2.80.1000 | 80 | 1000 | 26600 | 53200 | 1132 | 2264 | 0,7 | 168 | 2 | 2060 | 812 | 1118 |
РП.НО.2.80.1500 | 80 | 1500 | 26600 | 53200 | 1132 | 2264 | 1,3 | 213 | 1,9 | 3060 | 812 | 1618 |
РП.НО.2.00.500 | 100 | 500 | 32600 | 65200 | 1616 | 3232 | 0,5 | 122 | 1,7 | 1062 | 812 | 618 |
РП.НО.2.100.1000 | 100 | 1000 | 32600 | 65200 | 1616 | 3232 | 0,9 | 168 | 1,6 | 2060 | 812 | 1118 |
РП.НО.2.100.1500 | 100 | 1500 | 32600 | 65200 | 1616 | 3232 | 1,5 | 213 | 1,5 | 3060 | 812 | 1618 |
Если разность диаметров превышает 1 DN, требуется применение специализированных подвесных рам (изготавливаются по индивидуальному заказу).